Tableau des tailles
Coupe ample, décontractée.
Pour un meilleur confort de port, nous vous recommandons de vérifier la mesure de la poitrine avant de commander.
| Taille | US | UK | EU | Tour de poitrine | Longueur | Manche | Largeur d'épaule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 41,7" / 106 cm | 26,0" / 66 cm | 13,8" / 35 cm | 15,7" / 40 cm |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 43,3" / 110 cm | 26,4" / 67 cm | 14,2" / 36 cm | 16,1" / 41 cm |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 44,9" / 114 cm | 26,8" / 68 cm | 14,6" / 37 cm | 16,5" / 42 cm |
| XL | 16–18 | 20–22 | 48–50 | 46,5" / 118 cm | 27,2" / 69 cm | 15,0" / 38 cm | 16,9" / 43 cm |
| 2XL | 20–22 | 24–26 | 52–54 | 48,8" / 124 cm | 27,6" / 70 cm | 15,4" / 39 cm | 17,3" / 44 cm |
| 3XL | 24–26 | 28–30 | 56–58 | 51,2" / 130 cm | 28,0" / 71 cm | 15,7" / 40 cm | 17,7" / 45 cm |
| 4XL | 28–30 | 32–34 | 60–62 | 53,5" / 136 cm | 28,3" / 72 cm | 16,1" / 41 cm | 18,1" / 46 cm |
Remarque sur les tailles:
-
Les mesures indiquées ci-dessus sont des mesures de vêtements, pas des mesures corporelles.
-
Veuillez permettre une variation de 0,4–0,8 pouce / 1–2 cm en raison de la mesure manuelle.
-
Cette blouse est conçue avec une coupe ample et décontractée.
-
Si vous êtes entre deux tailles ou si vous préférez une coupe plus confortable, nous vous recommandons de choisir une taille au-dessus.
🔒 100% achat sans risque
Nous voulons que vous soyez satisfait de votre commande.
Si la coupe ne convient pas ou si la blouse ne répond pas à vos attentes, contactez-nous simplement – nous serons heureux de vous aider avec un échange ou un remboursement.
✔ Paiement sécurisé
✔ Service client amical
✔ Service après-vente sans tracas
